专家计划:王怡念导师命中率:71% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1243-1245期 | 小 | 1243期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 大 | 1229期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1228期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1213期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1210期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1202期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 大 | 1182期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1180期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1167期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1158期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。